期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261215 | 14 | 大 | |||
3261214 | 17:29 | 0+0+9=09 | 16 | 大 | 错 |
3261213 | 17:25 | 2+5+8=15 | 04 | 小 | 错 |
3261212 | 17:22 | 9+4+0=13 | 06 | 小 | 对 |
3261211 | 17:18 | 1+7+7=15 | 18 | 大 | 对 |
3261210 | 17:15 | 1+1+3=05 | 21 | 大 | 错 |
3261209 | 17:11 | 2+1+4=07 | 22 | 大 | 错 |
3261208 | 17:08 | 7+6+0=13 | 03 | 小 | 对 |
3261207 | 17:04 | 4+4+7=15 | 05 | 小 | 错 |
3261206 | 17:01 | 4+6+3=13 | 14 | 大 | 错 |
3261205 | 16:57 | 0+0+4=04 | 03 | 小 | 对 |
3261204 | 16:54 | 6+0+7=13 | 22 | 大 | 错 |
3261203 | 16:50 | 2+7+3=12 | 01 | 小 | 对 |
3261202 | 16:47 | 6+1+3=10 | 12 | 小 | 对 |
3261201 | 16:43 | 8+9+3=20 | 11 | 小 | 错 |
3261200 | 16:40 | 5+1+6=12 | 17 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261214 | 09 | 小 | 单 | ||
3261213 | 15 | 大 | 单 | ||
3261212 | 13 | 小 | 单 | ||
3261211 | 15 | 大 | 单 | ||
3261210 | 05 | 小 | 单 | ||
3261209 | 07 | 小 | 单 | ||
3261208 | 13 | 小 | 单 | ||
3261207 | 15 | 大 | 单 | ||
3261206 | 13 | 小 | 单 | ||
3261205 | 04 | 小 | 双 | ||
3261204 | 13 | 小 | 单 | ||
3261203 | 12 | 小 | 双 | ||
3261202 | 10 | 小 | 双 | ||
3261201 | 20 | 大 | 双 | ||
3261200 | 12 | 小 | 双 | ||
3261199 | 06 | 小 | 双 | ||
3261198 | 15 | 大 | 单 | ||
3261197 | 15 | 大 | 单 | ||
3261196 | 10 | 小 | 双 | ||
3261195 | 09 | 小 | 单 | ||
3261194 | 09 | 小 | 单 | ||
3261193 | 13 | 小 | 单 | ||
3261192 | 17 | 大 | 单 | ||
3261191 | 18 | 大 | 双 | ||
3261190 | 13 | 小 | 单 | ||
3261189 | 13 | 小 | 单 | ||
3261188 | 10 | 小 | 双 | ||
3261187 | 16 | 大 | 双 | ||
3261186 | 24 | 大 | 双 | ||
3261185 | 13 | 小 | 单 | ||
3261184 | 05 | 小 | 单 | ||
3261183 | 22 | 大 | 双 | ||
3261182 | 20 | 大 | 双 | ||
3261181 | 19 | 大 | 单 | ||
3261180 | 14 | 大 | 双 | ||
3261179 | 16 | 大 | 双 | ||
3261178 | 16 | 大 | 双 | ||
3261177 | 13 | 小 | 单 | ||
3261176 | 18 | 大 | 双 | ||
3261175 | 05 | 小 | 单 | ||
3261174 | 19 | 大 | 单 | ||
3261173 | 23 | 大 | 单 | ||
3261172 | 15 | 大 | 单 | ||
3261171 | 12 | 小 | 双 | ||
3261170 | 13 | 小 | 单 | ||
3261169 | 21 | 大 | 单 | ||
3261168 | 15 | 大 | 单 | ||
3261167 | 13 | 小 | 单 | ||
3261166 | 16 | 大 | 双 | ||
3261165 | 15 | 大 | 单 |
400期内,09共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【7】次 | ||
09后开出10 09 18 15 13 12 10 16 04 10 |