期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261220 | 06 | 双 | |||
3261219 | 17:46 | 8+9+2=19 | 16 | 双 | 错 |
3261218 | 17:43 | 0+4+3=07 | 12 | 双 | 错 |
3261217 | 17:39 | 4+9+7=20 | 23 | 单 | 错 |
3261216 | 17:36 | 1+3+3=07 | 17 | 单 | 对 |
3261215 | 17:32 | 4+4+9=17 | 18 | 双 | 错 |
3261214 | 17:29 | 0+0+9=09 | 03 | 单 | 对 |
3261213 | 17:25 | 2+5+8=15 | 16 | 双 | 错 |
3261212 | 17:22 | 9+4+0=13 | 08 | 双 | 错 |
3261211 | 17:18 | 1+7+7=15 | 11 | 单 | 对 |
3261210 | 17:15 | 1+1+3=05 | 12 | 双 | 错 |
3261209 | 17:11 | 2+1+4=07 | 13 | 单 | 对 |
3261208 | 17:08 | 7+6+0=13 | 11 | 单 | 对 |
3261207 | 17:04 | 4+4+7=15 | 16 | 双 | 错 |
3261206 | 17:01 | 4+6+3=13 | 11 | 单 | 对 |
3261205 | 16:57 | 0+0+4=04 | 14 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261219 | 19 | 大 | 单 | ||
3261218 | 07 | 小 | 单 | ||
3261217 | 20 | 大 | 双 | ||
3261216 | 07 | 小 | 单 | ||
3261215 | 17 | 大 | 单 | ||
3261214 | 09 | 小 | 单 | ||
3261213 | 15 | 大 | 单 | ||
3261212 | 13 | 小 | 单 | ||
3261211 | 15 | 大 | 单 | ||
3261210 | 05 | 小 | 单 | ||
3261209 | 07 | 小 | 单 | ||
3261208 | 13 | 小 | 单 | ||
3261207 | 15 | 大 | 单 | ||
3261206 | 13 | 小 | 单 | ||
3261205 | 04 | 小 | 双 | ||
3261204 | 13 | 小 | 单 | ||
3261203 | 12 | 小 | 双 | ||
3261202 | 10 | 小 | 双 | ||
3261201 | 20 | 大 | 双 | ||
3261200 | 12 | 小 | 双 | ||
3261199 | 06 | 小 | 双 | ||
3261198 | 15 | 大 | 单 | ||
3261197 | 15 | 大 | 单 | ||
3261196 | 10 | 小 | 双 | ||
3261195 | 09 | 小 | 单 | ||
3261194 | 09 | 小 | 单 | ||
3261193 | 13 | 小 | 单 | ||
3261192 | 17 | 大 | 单 | ||
3261191 | 18 | 大 | 双 | ||
3261190 | 13 | 小 | 单 | ||
3261189 | 13 | 小 | 单 | ||
3261188 | 10 | 小 | 双 | ||
3261187 | 16 | 大 | 双 | ||
3261186 | 24 | 大 | 双 | ||
3261185 | 13 | 小 | 单 | ||
3261184 | 05 | 小 | 单 | ||
3261183 | 22 | 大 | 双 | ||
3261182 | 20 | 大 | 双 | ||
3261181 | 19 | 大 | 单 | ||
3261180 | 14 | 大 | 双 | ||
3261179 | 16 | 大 | 双 | ||
3261178 | 16 | 大 | 双 | ||
3261177 | 13 | 小 | 单 | ||
3261176 | 18 | 大 | 双 | ||
3261175 | 05 | 小 | 单 | ||
3261174 | 19 | 大 | 单 | ||
3261173 | 23 | 大 | 单 | ||
3261172 | 15 | 大 | 单 | ||
3261171 | 12 | 小 | 双 | ||
3261170 | 13 | 小 | 单 |
400期内,19共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
19后开出20 05 10 10 16 21 10 10 08 17 |